Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/225406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Носевич, Екатерина Николаевна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T10:18:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-30T10:18:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/225406 | - |
| dc.description.abstract | Подобраны условия масс-спектрометрической детекции нативных инсулинов различного происхождения с использованием масс-спектрометрии высокого разрешения; изучены изменения функциональных свойств инсулинов различного происхождения на основе способности к димеризации с использованием спектрометрии поверхностно-плазмонного резонанса. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Медицина и здравоохранение | ru |
| dc.title | Анализ инсулинов различного происхождения методом протеомики : аннотация к дипломной работе / Екатерина Николаевна Носевич; МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, Факультет экологической медицины, Кафедра экологической химии и биохимии; науч. рук. Сяхович В. Э. | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.description.alternative | Selected the conditions for mass spectrometry detection of native insulin of various origins using high resolution mass spectrometry; studied changes in the functional properties of insulins of various origins based on the ability to dimerize using surface plasmon resonance spectrometry. | ru |
| Appears in Collections: | 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Носевич Екатерина .pdf | 372,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

