Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/214650
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончарова, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Жильцова, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Ковалёв, В. Ф. | - |
dc.contributor.author | Позняк, С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T14:23:36Z | - |
dc.date.available | 2019-02-14T14:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Журнал Белорусского государственного университета. Экология = Journal of the Belarusian State University. Ecology. - 2018. - № 3. - С. 21-33 | ru |
dc.identifier.issn | 2521-683X | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/214650 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты пятилетнего цикла исследований, позволивших оценить антропогенную нагрузку в наземной и водной экосистемах по изменению показателя антиоксидантного статуса, произрастающих в них растений и провести сравнительный анализ их устойчивости к неорганическим поллютантам и радионуклидам. Выявлена значимость низкомолекулярных и высокомолекулярных компонентов системы антиоксидантной защиты при формировании устойчивости растений к антропогенному стрессу, разработаны методические рекомендации по использованию параметров антиоксидантной системы для комплексной диагностики устойчивости растений к антропогенному воздействию. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | ru |
dc.title | Антиоксидантный статус растений как инструмент исследования их устойчивости к антропогенному воздействию | ru |
dc.title.alternative | Plants antioxidant status as a tool for studying it resistance to anthropogenic impact / N. V. Goncharova, Yu. V. Zhiltsova, V. F. Kavaliou, S. S. Pazniak | ru |
dc.type | article | en |
dc.description.alternative | The article presents the results of a five-year research cycle that made it possible to assess the antioxidant status of plants of different ecosystems with different anthropogenic loads, to conduct a comparative analysis of their resistance to inorganic pollutants and radionuclides. The importance of low-molecular and high-molecular components of the antioxidant protection system in the formation of plant resistance to anthropogenic stress was revealed; methodical recommendations on the use of parameters of the antioxidant system for the complex diagnosis of plant resistance to anthropogenic effects were developed. | ru |
Располагается в коллекциях: | 2018, №3 |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.