Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/210855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зажогин, А. П. | - |
dc.contributor.author | Булойчик, Ж. И. | - |
dc.contributor.author | Чинь, Н. Х. | - |
dc.contributor.author | Патапович, М. П. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T11:32:02Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T11:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | № госрегистрации 20114355 | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/210855 | - |
dc.description.abstract | Объектом исследования являются биосубстраты человека (кровь, плазма крови, волосы, спинномозговая жидкость и др.). Цель исследования - разработка аппаратурных и программных методов повышения чувствительности при определении содержания массовых долей элементов в биологических материалах и средах, расширения области практического применения высокоэффективных лазерных атомно-эмиссионных методов анализа на диагностику нарушений минерального обмена, сокращения времени выполнения анализов биологических объектов. Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Разработанные методики и стандартные образцы позволяют провести оценки локального пространственного и общего содержания макроэлементов в высушенных каплях биологических жидкостей (БЖ) пациентов. Одним из признаков заболевания могут являться нарушения в пространственном распределении концентраций макроэлементов. В результате выполнения НИР показано, что переход от одноимпульсной к двухимпульсной лазерной абляции капель биологических растворов, высушенных на гладкой и пористой поверхности, при неизменной энергии и мощности излучения приводит к многократному (порядка 5-10 раз) увеличению интенсивности спектральных линий элементов. Показано, что при использовании сдвоенных лазерных импульсов для спектрального анализа можно проводить количественное определение общего содержания и локального пространственного распределения макроэлементов в высушенных каплях биологических жидкостей пациентов до и после лечения. Практический интерес представляет методика исследования локального пространственного распределения жизненно необходимых макроэлементов в высохших каплях БЖ и ретроспективной оценки содержания кальция, магния и алюминия в образцах волос пациентов с ишемией головного мозга методами двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии, которые могли бы стать основой при проведении диагностических исследований пациентов на начальных стадиях развития болезни. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | ru |
dc.title | Разработка лазерных атомно-эмиссионных спектроскопических методов экспресс-анализа макро- и микроэлементов в различных биологических материалах у пациентов с ишемией головного мозга. ГПНИ «Конвергенция» 3.3.02.2 : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель А. П. Зажогин | ru |
dc.type | report | ru |
Appears in Collections: | Отчеты 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Отчет Зажогин 20114355.doc | 6,08 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.