Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/194388Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pokotilo, Yu. M. | - |
| dc.contributor.author | Giro, A. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T07:59:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-27T07:59:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Компьютерная физика | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/194388 | - |
| dc.description.abstract | Giving knowledge about the physics of interaction of optical photons, high-energy radiation and particles with a solids, introducing in physical principles and means of studying the structure, composition and properties of solids, as well as instrument structures based on them. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет, физический факультет, кафедра энергофизики | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Physical basis of radiation detection and diagnostics of materials | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| Располагается в коллекциях: | Компьютерная физика | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pokotilo Yu. Physical basis of radiation detection and diagnostics of materials.pdf | 82,33 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

