Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/190827Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Быкова, Татьяна Сергеевна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-11T17:04:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-11T17:04:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/190827 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru |
| dc.title | Формирование и использование прибыли организации на примере витебского филиала РУП «Белтелеком»: аннотация к дипломной работе / Быкова Татьяна Сергеевна; Экономический факультет, Кафедра корпоративных финансов; науч. рук. Н.А. Яковлева. | ru |
| dc.type | diploma thesis | ru |
| Располагается в коллекциях: | Финансы и кредит. 2016 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bykova_Tatyana_FIK.docx | 34,29 kB | Microsoft Word XML | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

