Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/190813Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лапина, Карина Андреевна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-11T16:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-11T16:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/190813 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru |
| dc.title | Анализ финансовой и экономической деятельности организации (на примере ООО «Европроект-Центр»): аннотация к дипломной работе / Лапина Карина Андреевна; Экономический факультет, Кафедра корпоративных финансов; науч. рук. Л.М. Короткевич. | ru |
| dc.type | diploma thesis | ru |
| Располагается в коллекциях: | Финансы и кредит. 2016 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| lapina_resume.pdf | 231,38 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

