Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/186715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василёнок, Елена Анатольевна | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T09:03:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T09:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/186715 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГУ | ru |
dc.relation.isbasedon | Архив БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Геология | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Геология | ru |
dc.title | Структурно-текстурные особенности магматических и метаморфических пород по данным цифровой петрографии / Елена Анатольевна Василёнок; БГУ, географический факультет, кафедра динамической геологии; науч. рук. В.П.Самодуров, Минск, 2017. | ru |
dc.type | annotation | ru |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
magister ref_vasilyonok.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.