Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
                
     
    https://elib.bsu.by/handle/123456789/178688Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фираго, В. А. | |
| dc.contributor.author | Сакович, И. А. | |
| dc.contributor.author | Сабчук, А. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-16T11:22:01Z | - | 
| dc.date.available | 2017-08-16T11:22:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного состояния : материалы четвертой Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11–12 мая 2017 г. / М-во образования Респ. Беларусь, НИУ «Ин-т приклад. физ. проблем им. А. Н. Севченко» Белорус. гос. ун-та; редкол.: В. И. Попечиц (гл. ред.), Ю. И. Дудчик, Г. А. Сенкевич. – Минск, 2017. – С. 148-150. | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/178688 | - | 
| dc.description | Секция 1. Прикладные проблемы оптики и спектроскопии | |
| dc.description.abstract | Описан созданный оптоволоконный спектрофотометр на базе спектрометра AvaSpeс 2048 и приведены основные расчетные выражения, необходимые для его градуировки по эталонным излучателям | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | |
| dc.title | Оптоволоконный спектрофотометр для регистрации спектров теплового излучения нагреваемых тел | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2017. Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного состояния | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 148-150.pdf | 468,04 kB | Adobe PDF | Открыть | 
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

