Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/175573
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гордеева, И. В. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T06:08:49Z | - |
dc.date.available | 2017-06-29T06:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2017 : environmental problems of the XXI century : материалы 17-й международной научной конференции, 18–19 мая 2017 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : С. Е. Головатый [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – Ч. 2. – С. 22-23. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-7142-91-0 (ч. 2) | |
dc.identifier.isbn | 978-985-7142-89-7 (общ.) | |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/175573 | - |
dc.description | Биоэкология, агроэкология, биоиндикация и биоремедиация | |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования влияния растворов NaCl концентраций 0,01 М, 0,02 М и 0,03 М на всхожесть семян и развитие проростков гречихи посевной Fagopyrum esculentum, традиционно относимой к гликофитным растениям. Показано, что низкие концентрации раствора хлорида натрия (особенно 0,02 М) способны оказывать стимулирующее воздействие на прорастание семян, длину основного корешка и гипокотиля проростков на протяжении первых пяти суток проращивания = The article presents the results of the research work devoted to the study of the effect of NaCl solutions of 0,01 M, 0,02 M and 0,03 M concentrations on the seed germination and seedling development of buckwheat Fagopyrum esculentum that is known as glycophyte. It is shown that low concentrations of sodium chloride solution (especially 0,02 M) can have a stimulating effect on the seed germination, length of the main root and hypocotyl of seedling during the first five days of germination | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : ИВЦ Минфина | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | |
dc.title | Влияние низких концентраций хлорида натрия на всхожесть семян и развитие проростков гликофитных растений (на примере Fagopyrum esculentum) | |
dc.title.alternative | Low concentrations of sodium chloride effect on seed germination and seedling development of glycophyte plant Fagopyrum esculentum as example / I. Gordeeva | |
dc.type | conference paper | |
Располагается в коллекциях: | 2017. Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.