Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/175019Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Асташинская, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-24T11:04:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-24T11:04:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | София : электронный научно-просветительский журнал / БГУ, ФБ БГУ, ОО "Союз женщин БГУ". - 2017. - № 2, ч. 1. - С. 37-42 | ru |
| dc.identifier.issn | 2520-2219 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/175019 | - |
| dc.description.abstract | В статье выполнено исследование медно-углеродных (Cu/a-C:H) композитов с помощью просвечивающей электронной микроскопии, что позволило установить особенности их микроструктурного состояния. = The research of metal-carbon (Cu/a-C:H) composites was performed by transmission electron microscopy in paper, that allows to establish the features of its microstructural state. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Особенности формирования структуры медно-углеродных композитов, полученных плазмо-химическим осаждением | ru |
| dc.title.alternative | The Features of Structure Formation of Metal-Carbon Composites Obtained by Plasma-Chemical Deposition / M. Astashynskaya | ru |
| dc.type | article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2017, №2 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| sophia-2017-Νο2-37-42-Асташинская.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

