Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/174920Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зверович, Эдмунд Иванович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T16:58:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-22T16:58:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/174920 | - |
| dc.description.abstract | Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 80 03–2012 г. и учебного плана G-31-029/уч. (30.05.2012). | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск: БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Краевые задачи аналитических функций № УД-378 | ru |
| dc.title.alternative | Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 80 03 Математика | ru |
| dc.type | syllabus | ru |
| Располагается в коллекциях: | 1-31 80 03 Математика | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| УП Краевые задачи.pdf | 124,57 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

