Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/163627
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Троянская, А. Ф. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T12:38:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T12:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: материалы V Международной научной конференции 12–17 сентября 2016 г., Минск – Нарочь / сост. и общ. ред. Т. М. Михеева. – Мн.: БГУ, 2016. – С. 112-113. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-533-378-9 | |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/163627 | - |
dc.description.abstract | The levels of lipophilic bioaccumulated chlorinated organic compounds in the sediments of the small lakes not subjected to anthropogenic influence are determined using sum parameters EOX, EOX pers. POPs in the sediments are caused by the atmospheric transfer from the territory contaminated by sodium pentachlorophenolate | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | |
dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека | |
dc.title | Устойчивые хлорорганические соединения в озерных экосистемах Архангельской области | |
dc.title.alternative | Persistent chlorinated organic compounds in the lakes ecosystems of Arkhangelsk region | |
dc.type | conference paper | |
Располагается в коллекциях: | 2016. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
112-113.pdf | 271,94 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.