Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/161019
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смунёв, Дмитрий Александрович | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T13:13:56Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T13:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/161019 | - |
dc.description | Работа выполнена в Белорусском государственном университете. Научный руководитель - Кугейко Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой квантовой радиофизики и оптоэлектроники Белорусского государственного университета. | ru |
dc.description.abstract | Цель работы заключалась в установлении взаимосвязи между измеряемыми оптическими характеристиками и определяемыми микрофизическими параметрами, параметрами формы (объем и площадь поверхности) эритроцитов крови человека и разработке на данной основе высокоточных экспресс-методов измерения определяемых параметров. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.subject | 01.04.05 – оптика | - |
dc.title | Определение микрофизических параметров популяций эритроцитов на основе поляризационных и нефелометрических измерений : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 01.04.05 / Смунёв Дмитрий Александрович ; Белорусский государственный университет | ru |
dc.type | doctoral thesis | ru |
Располагается в коллекциях: | Авторефераты диссертаций, защищенных в 2016 г. (Д 02.01.17 – физико-математические науки) 01.04.05 – Оптика |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автореферат-Смунёв-чистовик-октябрь.pdf | 656,06 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.