Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/159756Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Никитенок, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Ветохин, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-27T06:27:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-27T06:27:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-25 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-566-369-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/159756 | - |
| dc.description.abstract | Представлен сравнительный анализ по показателям качества алгоритмов обнаружения. Показано, что адаптивный алгоритм при малых отношениях сигнала к шуму вряд ли может быть применен. Рассмотренные непараметрические алгоритмы основаны на широко известном тесте Манна – Уитни, менее используемом тесте Вальда – Вольфовица и малоизвестном тесте Сэвиджа. Даны рекомендации к применению обнаружителей. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск: БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | Сравнительный анализ оптимального, адаптивного и непараметрического алгоритмов обнаружения слабых оптических сигналов | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| Appears in Collections: | Секция 1. АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУКАЦИОННЫЕ СИТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Никитенок_Ветохин.pdf | 329,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

