Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/15711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панасюк, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-27T13:09:32Z | - |
dc.date.available | 2012-09-27T13:09:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.citation | Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, геоинформационное обеспечение: материалы Международной науч.-практ. конф., 6–8 июня 2012 г, г. Минск, Беларусь / редкол.: И.И. Пирожник (гл. ред.), В.М. Яцухно (отв. Ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – С. 62-64. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-985-553-021-4 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/15711 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Издательский центр БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Сельское и лесное хозяйство | - |
dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека | - |
dc.title | О величине агроэкологического потенциала ландшафтов Белорусского Поозерья (на примере урожайности ярового ячменя) | ru |
dc.type | conference paper | ru |
Appears in Collections: | 2012. Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, геоинформационное обеспечение |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Панасюк, О.Ю. О величине агроэкологического потенциала ландшафтов Белорусского Поозерья (на примере урожайности ярового ячменя).pdf | 202,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.