Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/14171
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зажогин, А. П. | - |
dc.contributor.author | Комяк, А. И. | - |
dc.contributor.author | Умрейко, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-13T09:19:34Z | - |
dc.date.available | 2012-08-13T09:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2007-01 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 2007. - № 1. – С. 17-23. | ru |
dc.identifier.issn | 0321-0367 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/14171 | - |
dc.description.abstract | The vibrational spectra of the crystal hydrates (nanoclusters) of potassium and ammonium bisul phates with bivalent metals have been recorded and analyzed at different temperatures (293 and 93 K). The frequencies of single-phonon spectra have been assigned to various motion forms of complex SO2. And [M (H2O)6]2 ions in the crystalline cell. The dynamics of frequency variation has been determined at temperature changes and on inclusion of simple and complex univalent and bivalent cations into the lattice. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.title | Однофоновые спектры и структура нанокластеров сульфатов с одно- и двухвалентными катионами | ru |
dc.type | article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2007, №1 (январь) |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.