Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/133863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кугейко, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Смунев, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-14T08:06:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-14T08:06:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Квантовая электроника: Материалы X Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 9–13 нояб. 2015 г. – Минск, 2015. – С. 257-261. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-985-500-903-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/133863 | - |
| dc.description.abstract | Применение реалистичной модели двояковогнутого дискоида, численное моделирование светорассеяния на каждом из эритроцитов, дальнейшая аккумуляция на популяции и обработка массива данных с целью получения оптических характеристик рассеянного излучения дают возможности разработки наиболее точного и экономичного экспресс-метода определения МФП эритроцитов. Для численного моделирования светорассеяния | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : РИВШ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Электроника. Радиотехника | ru |
| dc.title | Информативность поляризационных и нефелометрических измерений в определении микрофизических параметров для различных моделей эритроцитов. | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| Appears in Collections: | 2015. Квантовая электроника | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 257_Kugeiko-2.pdf | 557,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

