Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/12598
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ushakov, D. V. | - |
dc.contributor.author | Manak, I. S. | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-13T08:18:09Z | - |
dc.date.available | 2012-06-13T08:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 74, No. 6, 2007 | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/12598 | - |
dc.description.abstract | For two periods of quantum-cascade laser structures, we propose a system of closed balance equations that make it possible to calculate the occupancy of the energy levels, the quasi-Fermi levels, and also the injection current density taking into account different charge carrier scattering mechanisms. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Springer | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Электроника. Радиотехника | ru |
dc.title | Two-period model for calculation of level populations in subbands of multi-period quantum-cascade superlattice structures | ru |
dc.type | article | ru |
Располагается в коллекциях: | Кафедра квантовой радиофизики и оптоэлектроники. Статьи |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
JasUshakovQC2007.pdf | 87,01 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.