Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/111737Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Моисеева, Ю. А. | - |
| dc.contributor.author | Решетько, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-23T11:23:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-23T11:23:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/111737 | - |
| dc.description.abstract | С помощью статистического анализа проведены исследования временных изменений метеорологических условий в долине реки Чулым в пределах Томской области. Сделан вывод о величине и направленности выявленных изменений. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск: РИВШ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | Исследование временных рядов метеорологических величин, влияющих на интенсивность русловых деформаций реки Чулым (с. Первомайское, Томская область) | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2015. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Моисеева_Решетько.pdf | 240,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

