Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/109852
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Еловичева, Ядвига Казимировна | - |
dc.contributor.author | Дрозд, Елена Николаевна | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T09:03:15Z | - |
dc.date.available | 2015-02-24T09:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2005-06 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. – 2005. - № 2. – С.83-88 | ru |
dc.identifier.issn | 0372-5340 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/109852 | - |
dc.description.abstract | Материалы палинологического изучения древнеозерйых образований плейстоцена и голоцена Беларуси позволяют объективно оценить климатическую обстановку прошлых геологических эпох, сравнить ее с современным этапом и найти возможные аналоги ее изменения в будущем. = The date of the palynological analysis of the Pleistocene and Holocene old-lake sediments of Belarus allow objective to evaluate the climatic situation of the past geological epochs, to compare it to a modern phase and to find probable clones of its change in the future. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск:БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Геофизика | ru |
dc.title | Природная среда Беларуси в свете глобального потепления климата | ru |
dc.type | article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2005, №2 (июнь) |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.